obus/pcb/panel/can_arduino_mini_pcb_panel/can_arduino_mini_pcb_panel.kicad_pcb
2021-01-30 11:44:36 +01:00

3521 lines
296 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 308)
(tracks 128)
(zones 0)
(modules 42)
(nets 65)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.150000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "fabricate/"))
)
(net 0 "")
(net 1 Board_1-+3V3)
(net 2 Board_1-+5V)
(net 3 Board_1-GND)
(net 4 "Board_1-Net-(A1-Pad1)")
(net 5 "Board_1-Net-(A1-Pad10)")
(net 6 "Board_1-Net-(A1-Pad11)")
(net 7 "Board_1-Net-(A1-Pad12)")
(net 8 "Board_1-Net-(A1-Pad13)")
(net 9 "Board_1-Net-(A1-Pad14)")
(net 10 "Board_1-Net-(A1-Pad15)")
(net 11 "Board_1-Net-(A1-Pad16)")
(net 12 "Board_1-Net-(A1-Pad18)")
(net 13 "Board_1-Net-(A1-Pad19)")
(net 14 "Board_1-Net-(A1-Pad2)")
(net 15 "Board_1-Net-(A1-Pad20)")
(net 16 "Board_1-Net-(A1-Pad21)")
(net 17 "Board_1-Net-(A1-Pad22)")
(net 18 "Board_1-Net-(A1-Pad23)")
(net 19 "Board_1-Net-(A1-Pad24)")
(net 20 "Board_1-Net-(A1-Pad25)")
(net 21 "Board_1-Net-(A1-Pad26)")
(net 22 "Board_1-Net-(A1-Pad28)")
(net 23 "Board_1-Net-(A1-Pad3)")
(net 24 "Board_1-Net-(A1-Pad5)")
(net 25 "Board_1-Net-(A1-Pad6)")
(net 26 "Board_1-Net-(A1-Pad7)")
(net 27 "Board_1-Net-(A1-Pad8)")
(net 28 "Board_1-Net-(A1-Pad9)")
(net 29 "Board_1-Net-(D1-Pad1)")
(net 30 "Board_1-Net-(D1-Pad3)")
(net 31 "Board_1-Net-(J4-Pad1)")
(net 32 Board_1-VCC)
(net 33 Board_2-+3V3)
(net 34 Board_2-+5V)
(net 35 Board_2-GND)
(net 36 "Board_2-Net-(A1-Pad1)")
(net 37 "Board_2-Net-(A1-Pad10)")
(net 38 "Board_2-Net-(A1-Pad11)")
(net 39 "Board_2-Net-(A1-Pad12)")
(net 40 "Board_2-Net-(A1-Pad13)")
(net 41 "Board_2-Net-(A1-Pad14)")
(net 42 "Board_2-Net-(A1-Pad15)")
(net 43 "Board_2-Net-(A1-Pad16)")
(net 44 "Board_2-Net-(A1-Pad18)")
(net 45 "Board_2-Net-(A1-Pad19)")
(net 46 "Board_2-Net-(A1-Pad2)")
(net 47 "Board_2-Net-(A1-Pad20)")
(net 48 "Board_2-Net-(A1-Pad21)")
(net 49 "Board_2-Net-(A1-Pad22)")
(net 50 "Board_2-Net-(A1-Pad23)")
(net 51 "Board_2-Net-(A1-Pad24)")
(net 52 "Board_2-Net-(A1-Pad25)")
(net 53 "Board_2-Net-(A1-Pad26)")
(net 54 "Board_2-Net-(A1-Pad28)")
(net 55 "Board_2-Net-(A1-Pad3)")
(net 56 "Board_2-Net-(A1-Pad5)")
(net 57 "Board_2-Net-(A1-Pad6)")
(net 58 "Board_2-Net-(A1-Pad7)")
(net 59 "Board_2-Net-(A1-Pad8)")
(net 60 "Board_2-Net-(A1-Pad9)")
(net 61 "Board_2-Net-(D1-Pad1)")
(net 62 "Board_2-Net-(D1-Pad3)")
(net 63 "Board_2-Net-(J4-Pad1)")
(net 64 Board_2-VCC)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net Board_1-+3V3)
(add_net Board_1-+5V)
(add_net Board_1-GND)
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad1)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad10)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad11)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad12)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad13)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad14)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad15)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad16)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad18)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad19)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad2)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad20)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad21)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad22)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad23)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad24)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad25)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad26)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad28)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad3)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad5)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad6)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad7)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad8)")
(add_net "Board_1-Net-(A1-Pad9)")
(add_net "Board_1-Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Board_1-Net-(D1-Pad3)")
(add_net "Board_1-Net-(J4-Pad1)")
(add_net Board_1-VCC)
(add_net Board_2-+3V3)
(add_net Board_2-+5V)
(add_net Board_2-GND)
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad1)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad10)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad11)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad12)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad13)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad14)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad15)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad16)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad18)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad19)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad2)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad20)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad21)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad22)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad23)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad24)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad25)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad26)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad28)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad3)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad5)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad6)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad7)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad8)")
(add_net "Board_2-Net-(A1-Pad9)")
(add_net "Board_2-Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Board_2-Net-(D1-Pad3)")
(add_net "Board_2-Net-(J4-Pad1)")
(add_net Board_2-VCC)
)
(net_class Power ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.35)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 601008C0)
(at 88.809005 79.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 601008B8)
(at 88.809005 80.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 601008B0)
(at 88.809005 81.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 601008A8)
(at 88.809005 82.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 601008A0)
(at 88.809005 83.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100898)
(at 88.809004 84.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100890)
(at 88.809004 85.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100888)
(at 88.809004 86.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100880)
(at 88.809004 87.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100878)
(at 88.809004 88.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100870)
(at 88.809004 89.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100868)
(at 85.311 89.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100860)
(at 85.311 88.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100858)
(at 85.311 87.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100850)
(at 85.311 86.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100848)
(at 85.311 85.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100840)
(at 85.311 84.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100838)
(at 85.311 83.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100830)
(at 85.311 82.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100828)
(at 85.311 81.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100820)
(at 85.311 80.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module NPTH (layer F.Cu) (tedit 5FA56C77) (tstamp 60100818)
(at 85.311 79.290004)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NPTH (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
(module Zeusbadge:logo_small (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 601007A7)
(at 93.64001 116.548001)
(path /601E578C)
(fp_text reference U1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CAN_MODULE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 2.207666 -1.024057) (xy 2.273262 -1.013955) (xy 2.330212 -0.992493) (xy 2.3744 -0.968396)
(xy 2.501053 -0.8699) (xy 2.599025 -0.741854) (xy 2.645181 -0.645583) (xy 2.685961 -0.53975)
(xy 2.687064 -0.767292) (xy 2.688167 -0.994833) (xy 3.132667 -0.994833) (xy 3.132667 0.423333)
(xy 2.688167 0.423333) (xy 2.685961 -0.052917) (xy 2.645181 0.052917) (xy 2.57002 0.196383)
(xy 2.468504 0.309449) (xy 2.344269 0.389265) (xy 2.200952 0.432979) (xy 2.152866 0.438782)
(xy 2.004569 0.436976) (xy 1.876802 0.403809) (xy 1.758684 0.3363) (xy 1.747103 0.327637)
(xy 1.651 0.254279) (xy 1.651 0.9525) (xy 1.185819 0.9525) (xy 1.180284 0.115033)
(xy 1.177538 -0.300551) (xy 1.652692 -0.300551) (xy 1.660694 -0.187641) (xy 1.687052 -0.083604)
(xy 1.732023 0.00204) (xy 1.780419 0.050112) (xy 1.846255 0.075872) (xy 1.932137 0.083376)
(xy 2.019848 0.07247) (xy 2.075026 0.052558) (xy 2.13734 0.006643) (xy 2.179162 -0.059496)
(xy 2.203024 -0.152327) (xy 2.211455 -0.278317) (xy 2.211551 -0.296333) (xy 2.204834 -0.426827)
(xy 2.182997 -0.52337) (xy 2.14351 -0.59243) (xy 2.08384 -0.640473) (xy 2.075026 -0.645225)
(xy 1.989624 -0.671278) (xy 1.892808 -0.674331) (xy 1.806616 -0.653963) (xy 1.799167 -0.650491)
(xy 1.736286 -0.597303) (xy 1.690743 -0.514903) (xy 1.662794 -0.412812) (xy 1.652692 -0.300551)
(xy 1.177538 -0.300551) (xy 1.17475 -0.722434) (xy 1.026583 -0.154842) (xy 0.878417 0.41275)
(xy 0.383355 0.424656) (xy 0.362498 0.349117) (xy 0.350927 0.304331) (xy 0.331668 0.22658)
(xy 0.306727 0.124107) (xy 0.278113 0.005155) (xy 0.251575 -0.106244) (xy 0.222709 -0.225502)
(xy 0.196674 -0.328414) (xy 0.17514 -0.408754) (xy 0.159774 -0.460292) (xy 0.152249 -0.476805)
(xy 0.144668 -0.454408) (xy 0.128693 -0.396995) (xy 0.105929 -0.310689) (xy 0.077979 -0.201608)
(xy 0.046449 -0.075875) (xy 0.034452 -0.027397) (xy -0.074083 0.41275) (xy -0.321797 0.418705)
(xy -0.569511 0.424659) (xy -0.590367 0.344621) (xy -0.666863 0.050855) (xy -0.732925 -0.203265)
(xy -0.788885 -0.419031) (xy -0.835077 -0.59774) (xy -0.871834 -0.740684) (xy -0.899489 -0.849158)
(xy -0.918375 -0.924457) (xy -0.928824 -0.967875) (xy -0.931333 -0.980507) (xy -0.91163 -0.9864)
(xy -0.85836 -0.991117) (xy -0.780289 -0.99409) (xy -0.710078 -0.994833) (xy -0.488823 -0.994833)
(xy -0.470222 -0.926042) (xy -0.459474 -0.88389) (xy -0.440884 -0.808447) (xy -0.41637 -0.707614)
(xy -0.387856 -0.589292) (xy -0.358424 -0.466258) (xy -0.265227 -0.075266) (xy -0.167992 -0.476841)
(xy -0.136895 -0.605159) (xy -0.108363 -0.722693) (xy -0.08422 -0.821947) (xy -0.066288 -0.895423)
(xy -0.056392 -0.935624) (xy -0.056142 -0.936625) (xy -0.041527 -0.994833) (xy 0.352246 -0.994833)
(xy 0.45534 -0.560917) (xy 0.486502 -0.432165) (xy 0.515084 -0.318599) (xy 0.539481 -0.226237)
(xy 0.558086 -0.161099) (xy 0.569293 -0.129204) (xy 0.571093 -0.127) (xy 0.579524 -0.146617)
(xy 0.595904 -0.201456) (xy 0.618624 -0.285499) (xy 0.646075 -0.392728) (xy 0.676647 -0.517126)
(xy 0.687146 -0.560917) (xy 0.790538 -0.994834) (xy 1.220769 -0.994833) (xy 1.651 -0.994833)
(xy 1.651 -0.846946) (xy 1.747878 -0.920895) (xy 1.817895 -0.970026) (xy 1.881399 -1.001301)
(xy 1.951775 -1.018557) (xy 2.042408 -1.02563) (xy 2.116667 -1.026583) (xy 2.207666 -1.024057)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.016 -3.288689) (xy -1.142003 -3.138997) (xy -1.268007 -2.989305) (xy -1.182104 -3.030809)
(xy -1.025377 -3.087386) (xy -0.846598 -3.120172) (xy -0.657547 -3.129238) (xy -0.470004 -3.114655)
(xy -0.295752 -3.076497) (xy -0.164929 -3.024586) (xy -0.067915 -2.961689) (xy 0.032277 -2.874577)
(xy 0.12265 -2.776208) (xy 0.190203 -2.679541) (xy 0.200396 -2.660424) (xy 0.254 -2.552855)
(xy 0.254 -3.069167) (xy 0.881518 -3.069167) (xy 0.880072 -2.450042) (xy 0.879921 -2.267152)
(xy 0.880578 -2.121569) (xy 0.882289 -2.008269) (xy 0.885296 -1.922228) (xy 0.889844 -1.858422)
(xy 0.896176 -1.811829) (xy 0.904535 -1.777425) (xy 0.913896 -1.752948) (xy 0.971152 -1.672643)
(xy 1.054138 -1.625167) (xy 1.16035 -1.611805) (xy 1.185619 -1.613478) (xy 1.28122 -1.634538)
(xy 1.357754 -1.681383) (xy 1.424353 -1.760687) (xy 1.45408 -1.80975) (xy 1.513417 -1.915583)
(xy 1.527029 -3.069167) (xy 2.137833 -3.069167) (xy 2.137833 -2.72153) (xy 2.185458 -2.815669)
(xy 2.258964 -2.9177) (xy 2.365182 -3.005012) (xy 2.495233 -3.070792) (xy 2.536114 -3.084859)
(xy 2.623269 -3.102769) (xy 2.742311 -3.114551) (xy 2.883255 -3.120301) (xy 3.036115 -3.120112)
(xy 3.190905 -3.114079) (xy 3.337639 -3.102295) (xy 3.46633 -3.084856) (xy 3.513667 -3.075635)
(xy 3.693583 -3.036259) (xy 3.705475 -2.544021) (xy 3.550865 -2.604056) (xy 3.326485 -2.672813)
(xy 3.104529 -2.705117) (xy 2.963429 -2.705744) (xy 2.877009 -2.697913) (xy 2.819472 -2.683696)
(xy 2.777438 -2.659152) (xy 2.763281 -2.646802) (xy 2.719319 -2.584497) (xy 2.711743 -2.519641)
(xy 2.726274 -2.482613) (xy 2.766383 -2.450155) (xy 2.838853 -2.419933) (xy 2.933728 -2.395388)
(xy 3.01625 -2.382466) (xy 3.156457 -2.361403) (xy 3.299459 -2.331076) (xy 3.433035 -2.294693)
(xy 3.544964 -2.255458) (xy 3.60293 -2.228539) (xy 3.704631 -2.153435) (xy 3.758668 -2.084122)
(xy 3.781923 -2.040048) (xy 3.796927 -1.996041) (xy 3.805436 -1.941265) (xy 3.809206 -1.864882)
(xy 3.81 -1.767417) (xy 3.809025 -1.662024) (xy 3.804921 -1.588087) (xy 3.795919 -1.534747)
(xy 3.780252 -1.491148) (xy 3.758318 -1.450115) (xy 3.674898 -1.349053) (xy 3.556203 -1.268239)
(xy 3.404468 -1.208296) (xy 3.221927 -1.169846) (xy 3.010815 -1.153512) (xy 2.773365 -1.159916)
(xy 2.729504 -1.163401) (xy 2.612096 -1.17531) (xy 2.49223 -1.190343) (xy 2.386424 -1.206294)
(xy 2.329159 -1.21691) (xy 2.254258 -1.23242) (xy 2.19722 -1.243771) (xy 2.169123 -1.248766)
(xy 2.168199 -1.248833) (xy 2.164593 -1.268613) (xy 2.16165 -1.322407) (xy 2.159682 -1.401899)
(xy 2.159 -1.494515) (xy 2.159483 -1.59945) (xy 2.161637 -1.668627) (xy 2.166519 -1.708619)
(xy 2.175187 -1.725996) (xy 2.188698 -1.727331) (xy 2.196042 -1.7247) (xy 2.366911 -1.663036)
(xy 2.546916 -1.615359) (xy 2.72448 -1.583779) (xy 2.888025 -1.570405) (xy 3.013854 -1.575702)
(xy 3.11662 -1.599827) (xy 3.193226 -1.6406) (xy 3.239488 -1.693512) (xy 3.251217 -1.754055)
(xy 3.230422 -1.808898) (xy 3.205257 -1.838257) (xy 3.168347 -1.862212) (xy 3.113195 -1.882828)
(xy 3.0333 -1.902173) (xy 2.922163 -1.922312) (xy 2.826401 -1.937369) (xy 2.636219 -1.972919)
(xy 2.483188 -2.017374) (xy 2.362634 -2.073083) (xy 2.269885 -2.142399) (xy 2.200269 -2.227675)
(xy 2.179975 -2.262724) (xy 2.139704 -2.338917) (xy 2.138769 -1.762125) (xy 2.137833 -1.185333)
(xy 1.524 -1.185333) (xy 1.524 -1.453244) (xy 1.425698 -1.359054) (xy 1.292809 -1.254409)
(xy 1.150557 -1.18894) (xy 0.99134 -1.159524) (xy 0.93419 -1.157201) (xy 0.761957 -1.169408)
(xy 0.618339 -1.21056) (xy 0.500057 -1.281763) (xy 0.460985 -1.317015) (xy 0.386955 -1.405718)
(xy 0.332771 -1.507635) (xy 0.294623 -1.632148) (xy 0.268702 -1.788638) (xy 0.268388 -1.791268)
(xy 0.2448 -1.989667) (xy -0.41735 -1.989667) (xy -0.608043 -1.989812) (xy -0.760238 -1.989585)
(xy -0.877765 -1.987996) (xy -0.964456 -1.984052) (xy -1.024141 -1.976762) (xy -1.060652 -1.965135)
(xy -1.077818 -1.948179) (xy -1.079471 -1.924903) (xy -1.069441 -1.894314) (xy -1.051559 -1.855422)
(xy -1.039127 -1.828731) (xy -0.969825 -1.719242) (xy -0.873815 -1.640901) (xy -0.763574 -1.594829)
(xy -0.629055 -1.573158) (xy -0.471256 -1.577406) (xy -0.299116 -1.606033) (xy -0.121578 -1.657497)
(xy 0.05242 -1.73026) (xy 0.068188 -1.738097) (xy 0.132329 -1.769626) (xy 0.180289 -1.791683)
(xy 0.20048 -1.799167) (xy 0.204892 -1.779397) (xy 0.208484 -1.725667) (xy 0.210869 -1.646349)
