157 lines
9.7 KiB
Markdown
157 lines
9.7 KiB
Markdown
|
Activiteiten 2017-2018
|
||
|
======================
|
||
|
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| **Week** | **Datum** | **Naam** | **Mens** |
|
||
|
+=================+=================+=================+=================+
|
||
|
| [1e | | | |
|
||
|
| semester]{.unde | | | |
|
||
|
| rline} | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 0 | [22/10/17]{.und | ~~Introductieda | Lorin/Isaura |
|
||
|
| | erline} | g~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 1 (25/09) | [27/09/17]{.und | ~~SKO~~ | Feli, Wout |
|
||
|
| | erline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 2 (02/10) | [5/10/17]{.unde | ~~Introductieav | Ilion, Wout |
|
||
|
| | rline} | ond~~ | (Elo, Rien) |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 3 (09/10) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 4 (16/10) | [16/10/17\ | ~~Hydra | Wout, Feli\ |
|
||
|
| | 19/10/17]{.unde | Codenight\ | Dino, Laurens |
|
||
|
| | rline} | Spelletjesavond | |
|
||
|
| | | ~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 5 (23/10) | [27/10/17]{.und | ~~Geeks | Don, Jeroen |
|
||
|
| | erline} | Attack~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 6 (30/10) | [30/10/17]{.und | ~~Spelletjesavo | Dino |
|
||
|
| | erline} | nd | |
|
||
|
| | | met PRIME~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 7 (06/11) | [7/11/17]{.unde | ~~TECH Talkz: | |
|
||
|
| | rline} | NanoPixel~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 8 (13/11) | [14/11/17]{.und | ~~LaTeX les~~ | Isaura, VTK |
|
||
|
| | erline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 9 (20/11) | [23/11/17]{.und | ~~TECH Talkz: | Rien (Ilion, |
|
||
|
| | erline} | Ruben en | Laurens, Don) |
|
||
|
| | | Julia~~ | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 10 (27/11) | [27/11/17]{.und | | |
|
||
|
| | erline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 11 (04/12) | [4/12/17]{.unde | Ricing-avond | |
|
||
|
| | rline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 12 (11/12) | [11/12/17]{.und | Pannenkoeken en | |
|
||
|
| | erline} | jenever | |
|
||
|
| | | codenight | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 13 | [18/12/17]{.und | | |
|
||
|
| | erline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 14 | [25/12/17]{.und | | |
|
||
|
| | erline} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| [2e | | | |
|
||
|
| semester]{.unde | | | |
|
||
|
| rline} | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 1 (12/02) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 2 (19/02) | [??]{.underline | E&F | Ziggy (don, |
|
||
|
| | } | | dino, ilion) |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 3 (26/02) | [01/03]{.underl | Hashcode | |
|
||
|
| | ine} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 4 (05/03) | | TECH Talkz: | |
|
||
|
| | | Joni | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 5 (12/03) | [12/03]{.underl | CenEka Jobfair | |
|
||
|
| | ine} | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | [14/03]{.underl | Vlaamse | Jonathan |
|
||
|
| | ine} | Programmeerweds | |
|
||
|
| | | trijd | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 6 (19/03) | [21/03]{.underl | Delaware | Destro + Elo |
|
||
|
| | ine} | lasershoot | (contact: |
|
||
|
| | | | Tomas) |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 7 (26/03) | [27/03]{.underl | TECH Talkz: | |
|
||
|
| | ine} | Fredo De Smet | |
|
||
|
| | | GentM | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| Paas 1 (02/04) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| Paas 2 (09/04) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 8 (16/04) | [18/04]{.underl | Tech Talkz: | |
|
||
|
| | ine} | DelaWare | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 9 (23/04) | [25/04\ | 12urenloop | |
|
||
|
| | 26/04]{.underli | | |
|
||
|
| | ne} | CenEka fuifje | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 10 (30/04) | [3/05]{.underli | Lightning | Dino |
|
||
|
| | ne} | Talks: Titan | |
|
||
|
| | | Edition | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 11 (07/05) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| 12 (14/05) | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
| | | | |
|
||
|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|
||
|
|
||
|
Kalender Ceneka:
|
||
|
|
||
|
vr 16/02 09:45 - 10:00 @ AUD D: Ontbijt + presentatie
|
||
|
|
||
|
ma 19/02 20:00 - 00:00 @ Podiumzaal: Openingsdrink 10 jaar CenEka
|
||
|
|
||
|
wo 07/03 20:00 - 23:00 @ AUD D/A: Joni @ TECH Talkz
|
||
|
|
||
|
ma 12/03 16:00 - 21:00 @ iGent: EMECS Career & Technology event
|
||
|
|
||
|
do 15/03 ??:?? - ??:?? @ Dok Noord: Bedrijfsbezoek In The Pocket
|
||
|
|
||
|
di 20/03 19:30 - 22:00 @ BeVirtual: Hands-on VR
|
||
|
|
||
|
?? ??/03 20:00 - 00:00 @ Outpost: Wervingsactiviteit
|
||
|
|
||
|
di 27/03 20:00 - 23:00 @ AUD D/A: Fredo @ TECH Talkz
|
||
|
|
||
|
di 17/04 19:30 - 21:00 @ PC A/B: GIT-les
|
||
|
|
||
|
wo 18/04 20:00 - 23:00 @ AUD D/A: Delaware @ TECH Talkz
|
||
|
|
||
|
ma 23/04 20:00 - 21:30 @ Tweekerken LES 2.1: AV
|
||
|
|
||
|
wo 25/04 09:00 - 21:00 @ Sint-Pietersplein: 12 urenloop
|
||
|
|
||
|
do 26/04 21:30 - 02:00 @ Delta: Breakpoint
|
||
|
|
||
|
?? ??/?? ??:?? - ??:?? @ Aalter: Bedrijfsbezoek Sofics (\'s middags)
|