49 lines
1.2 KiB
Markdown
49 lines
1.2 KiB
Markdown
![banners.jpg](media/image1.jpg){width="6.5in"
|
|
height="1.0833333333333333in"}
|
|
|
|
Prijslijst
|
|
|
|
Prijs in bonnetjes - te verkrijgen a.d. kassa - €1.25
|
|
|
|
Non alcoholische dranken
|
|
========================
|
|
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Cola/Cola Light | 1 |
|
|
+=======================+===+
|
|
| > Fanta | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Sprite | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Ice Tea | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Schweppes Tonic | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Fruitsap | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
| > Plat/bruisend water | 1 |
|
|
+-----------------------+---+
|
|
|
|
Alcoholische dranken
|
|
====================
|
|
|
|
+------------------------+---+
|
|
| > Jupiler | 1 |
|
|
+========================+===+
|
|
| > Witte/Rode/Rosé wijn | 1 |
|
|
+------------------------+---+
|
|
| > Cava | 1 |
|
|
+------------------------+---+
|
|
| > Leffe | 2 |
|
|
+------------------------+---+
|
|
| > Duvel | 2 |
|
|
+------------------------+---+
|
|
| > Supplement wodka/gin | 2 |
|
|
+------------------------+---+
|
|
|
|
Eten
|
|
====
|
|
|
|
+------------------+---+
|
|
| > Pizza baguette | 2 |
|
|
+------------------+---+
|